# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | কাবিখা | 30-04-2013 | 30-04-2014 | 08 | kabikha | বাস্তবায়িত | ||
22 | কাবিখা | 30-04-2013 | 30-04-2014 | 09 | kabikha | বাস্তবায়িত | ||
23 | কাবিখা | 30-04-2013 | 30-04-2014 | 09 | kabikha | বাস্তবায়িত | ||
24 | টি আর | 30-04-2013 | 30-04-2014 | 09 | tr | বাস্তবায়িত | ||
25 | টি আর | 30-04-2013 | 30-04-2014 | 08 | tr | বাস্তবায়িত | ||
26 | টি আর | 30-04-2013 | 30-04-2014 | 07 | tr | বাস্তবায়িত | ||
27 | টি আর | 30-04-2013 | 30-04-2014 | 06 | tr | বাস্তবায়িত | ||
28 | টি আর | 30-04-2013 | 30-04-2014 | 06 | tr | বাস্তবায়িত | ||
29 | টি আর | 30-04-2013 | 30-04-2014 | 04 | tr | বাস্তবায়িত | ||
30 | টি আর | 30-04-2013 | 30-04-2014 | 03 | tr | বাস্তবায়িত | ||
31 | টি আর | 30-04-2013 | 30-04-2014 | 01 | tr | বাস্তবায়িত | ||
32 | টি আর | 30-04-2013 | 30-04-2014 | 02 | tr | বাস্তবায়িত | ||
33 | টি আর | 30-04-2013 | 30-04-2014 | 05 | tr | বাস্তবায়িত | ||
34 | গজিয়া পম্চিমপাড়া মসজিদ রোডে কার্ডওয়াল নির্মাণ | 30-06-2015 | 31-05-2016 | 06 | lgsp | 359318/- | বাস্তবায়িত | |
35 | গজিয়া গ্রামের ছামু মিয়াগংদের বাড়ীর পাশের খালের উপর ব্রিজ নির্মাণ। | 30-06-2015 | 31-05-2016 | 06 | lgsp | 1,50,000/- | বাস্তবায়িত | |
36 | প্রকল্পের নাম | 7 | lgsp | 100,000.00 | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS