এক নজরে ইউনিয়ন পরিষদ
কালের স্বাক্ষী হয়ে দাড়িয়ে আছে 36 টি গ্রামের মধ্য স্থানে অবস্থিত ইউনিয়ন পরিষদ। শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন ও খেলা ধুলা নিয়ে তার আপন গতিতে চলমান।
১। নাম- ২নং সাদিপুর ইউনিয়ন পরিষদ।
ছবিঃ
২। আয়তন- 37.84 বর্গ কিলোমিটার।
৩। মোট লোকসংখ্যা- 22,371 জন,
পুরম্নষ: 11,161 জন। মহিলা: 11,210
৪। গ্রাম সংখ্যা- 36টি।
৫। মৌজার সংখ্যা- 21টি।
৬। হাট /বাজারের সংখ্যা- ১টি।
৭। উপজেলা থেকে যোগাযোগ ব্যবস্থা- বাস অথবা সিএনজির মাধ্যমে।
৮। শিক্ষার হার-
৯। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা- 18 টি।
১০। বে-সরকারী প্রাথামিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা- ২টি।
১১। উচ্চ বিদ্যালয়- 3 টি।
১২। মাদ্রাসা- 3 টি।
১৩। মহিলা মাদ্রাসা-1 টি
১৪। দ্বয়িত্বরত চেয়ারম্যান- হাজী মোঃ আব্দুর রব।
১৫। গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় স্থান-
১৬। ঐতিহাসিক পযটন স্থান-
১৭। ইউপি নতুন ভবন স্থাপিত কাল-
১৮। নবগঠিত পরিষদের বিবরণ-
শপথ গ্রহনের তারিখ:
প্রথম সভার তারিখ:
মেয়াদ উত্তীর্নের তারিখ:
১৯। গ্রাম সমূহের নাম:
1 নং ওয়ার্ডেঃ সুরিকোনা,ইসলামপুর,উত্তরকালনিরচর,পূর্ব
কালনীরচর,দক্ষিণ কালনীরচর, 2 নং ওয়ার্ডে০ রহমতপুর,চাতলপাড়,সুন্দিখলা,সম্মানপুর,গুজাতলী. 3 নং ওয়ার্ডেঃ মোবারকপুর,গাভুরটিকিি, আন্দার কোনা,গুজাতলী, 4 নং ওয়ার্ডে ঃ লামা গাভুরটিকি,হলিমপুর,নুরপুর, 5 নং ওয়ার্ডেঃ বেগমপুর,ভেরারাই,নলিকোনা , শংকরপাশা,রাজাপুর,উমেদনগর,ফকিরাবাদ,6 নং ওয়ার্ডেউঃ গজিয়া,ইব্নিরাহিমপুর, 7 নং ওয়ার্ডেয়ঃ সাদিপুর সৈয়দপুর, 8 নং ওয়ার্ডে লামা তাজপুর.দক্পষিণ তাজপুর,পূর্বরি তাজপুর,চর তাজপুর,চর গাও 9 নং ওয়ার্ডেষ ধরখা,খছরুপুর,মীরপুর,
ই্দউনিয়ন পরিষদের জনবল:
নির্বাচিত পরিষদ সদস্য: ১৩জন
ইউনিয়ন পরিষদ সচিব: ১জন
ইউনিয়ন গ্রাম পুলিশ : 7 জন।
২১। মোট খানা = ২৪৮০টি
২২। মুসলিম =
যোগাযোগ ব্যবস্থাঃউপজেলা থেকে ইউপি পরিষদের দূরত্ব প্রায় ৮ কিলোমিটার। বাস অথবা সিএনজির মাধ্যমে আসা যায়।
মানচিত্রে ইউনিয়ন পরিষদঃ
দর্শনীয় স্থান: প্রযোজ্য নহে।
মুক্তিযোদ্ধা ভাতা গ্রহনকারীর তালিকা :
ক্রমিক নং | নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড |
০১ |
|
বর্তমান পরিষদ :
নাম | মোবাইল নাম্বার | টেলিফোন | নির্বাচিত এলাকা |
হাজী মোঃ আব্দুর রব | 01713310537 |
| 2 নং সাদিপুর ইউনিয়ন পরিষদ |
ক্র: নং | নাম | ওয়ার্ড | মোবাইল | ঠিকানা |
০১ | সোনা মিয়া গাজী | ০১ | 017161287 | গ্রাম: সুরিকোনা, ডাক: সোনাইত্যা মাধবপুর, ওসমানীনগর, সিলেট। |
০২ | স্বপন আহমেদ | ০২ | 01716910784 | গ্রাম : রহমতপুর, ওসমানীনগর, বালাগঞ্জ, সিলেট। |
০৩ | মানিক মিয়া | ০৩ | 01792771274 | গ্রাম: পূর্ব গুজাতলী, ডাক: গাভুরটিকি, ওসমানীনগর , সিলেট। |
০৪ | রঞ্জু বাবু সূত্র ধর | ০৪
| 01757702273
| গ্রাম ও ডাক: লামা গাভুরটিকি, ওসমানীনগর, সিলেট।
|
০৫ | মাহমদ আলী | ০৫ | 01715858627 | গ্রাম: বেগমপুর, ডাক: বেগমপুর, ওসমানীনগর, সিলেট। |
০৬ | বখতার হোসেন | ০৬ | 01734847216 | গ্রাম: গজিয়া, ডাক: বেগমপুর, ওসমানীনগর, সিলেট। |
০৭ | কাজী মোঃ জিলু মিয়া | ০৭ | 01714726121 | গ্রাম: সাদিপুর, ডাক: আওরঙ্গপুর, ওসমানীনগর, সিলেট। |
০৮ | সৈয়দ আব্দুল হামিদ | ০৮ | 01712353121 | গ্রাম: পূর্ব, তাজপুর ডাক: আওরঙ্গপুর, ওসমানীনগর, সিলেট। |
০৯ | এসাম উদ্দিন
| ০৯
| ০১৭১২৩২৪২৬০
| গ্রাম: খছরুপুর,ডাক: আওরঙ্গপুর, ওসমানীনগর, সিলেট।
|
১০ | আলেয়া বেগম
| ১,২,৩
| 01737901050
| গ্রাম: চাতলপাড়, ডাক: চাতলপাড়, ওসমানীনগর, সিলেট।
|
১১ | সাফিয়া বেগম | ৪,৫,৬ | 01782759941 | গ্রাম: গজিয়া, ডাক: বেগমপুর, ওসমানীনগর, বালাগঞ্জ, সিলেট। |
১২ | পারুল আক্তার
| ৭,৮,৯
| 01723413639
| গ্রাম: দরখা, ডাক: আওরঙ্গপুর, ওসমানীনগর, সিলেট।
|
৩নং পশ্চিম পৈলন পুরইউনিয়নে দায়িত্বরত সচিবের প্রোফাইল
নাম ও ঠিকানা | শিক্ষাগত যোগ্যতা
| জন্ম তারিখ
| চাকুরীতে যোগদানের তারিখ | বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ |
অশোক বৈদ্য | স্নাতক ব্যাণিজ্য | 11/11/1987 |
|
চেয়ারম্যানের নাম | দায়িত্বকাল | মোবাইল নং |
| |
|
ক্রমিক নং | নাম | পদবী | শিক্ষাগত যোগ্যতা | জন্ম তারিখ | মোবাইল নং |
০১ |
মুজিবুর রহমান | দফাদার | অষ্টম | 31-01-1975 |
|
০২ | নৈছত গনি | মাহলস্নাদার | ঐ |
|
|
০৩ | নারায়ন সূত্র ধর | ’’ | ্ | ১৩/০৬/১৯৬১ |
|
০৪ | দেলোয়ার হোসেন রাসেল | ’’ | |||
০৫ | মাসুদ রানা লিটন | ’’ | 17-03-1988 | ||
০৬ | সুলতানা বেগম | ’’ | ঐ | 19-11-1981 | |
০৭ | হাছনা বেগম | ’’ | ঐ | 08-05-1982 | |
০৮ | |||||
সরকারি সেবাসমূহ :বিভিন্ন সরকারি ফরম, পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল, অনলাইনে বিশ্ববিদ্যালয়েভর্তি, অনলাইন জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন, ভিজিএফ-ভিজিডি তালিকা ও নাগরিক সনদপ্রভৃতি।
জীবনজীবিকা ভিত্তিক তথ্য : কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আইন ও মানবাধিকার, পর্যটন, অকৃষি উদ্যোগ প্রভৃতি। জীবনজীবিকা ভিত্তিক তথ্যভান্ডার ‘জাতীয় ই-তথ্যকোষ’ (www.infokosh.bangladesh.gov.bd) থেকে এ তথ্যসমূহ প্রদান করা হয়ে থাকে। অনলাইনের পাশাপাশি ইউআইএসসিসমূহে জাতীয় ই-তথ্যকোষের অফলাইন ভার্সনও (সিডি/ডিভিডি) রয়েছে, যাতে করে ইন্টারনেট সংযোগ না থাকলেও নিরবিচ্ছিন্ন সেবা দেওয়া সম্ভব হয়।
উদ্যোক্তা প্রোফাইল :
আহসান হাবীব (জুনেদ) |
ছবিঃ
|
৩নং পশ্চিম পৈলন পুর ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্র। |
বালাগঞ্জ, সিলেট। |
মোবাইল নং- ০১৭৩৫-৫২৯৫৯৮ |
ই-মেইল- ahsanhabibuisc03@.gmail.com |
ইউ/পি কার্যাবলি :
· আইন-শৃংখলা রক্ষা করা এবং এ বিষয়ে প্রশাসনকে সহায়তা করা।
* অপরাধ বিশৃংখলা এবং চোরাচালান দমনার্থে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
* কৃষি, বৃক্ষরোপণ, মৎস্য ও পশু পালন স্বাস্থ্য, কুটির শিল্প, সেচ যোগাযোগ।
* পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের প্রসার ঘটানো।
* স্থানীয় সম্পদের উন্নয়ন ঘটানো এবং তার ব্যবহার নিশ্চিত করা।
* জনগণের সম্পত্তি যথা-রাস্তা, ব্রীজ, কালভার্ট, বাধ, খাল, টেলিফোন, বিদ্যুৎইত্যাদি সংরক্ষণ।
* ইউনিয়ন পর্যায়ে অন্যান্য সংস্থার উন্নয়ন কার্যাবলী পর্যালোচনা করা এবংপ্রয়োজনে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট এ বিষয়ে সুপারিশ করা।
* স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবহারে জনগণকে উৎসাহ প্রদান করা।
·
* জন্ম-মৃত্যু, অন্ধ, ভিক্ষুক ও দুস্থদের নিবন্ধন করা।
* সব ধরনের শুমারী পরিচালনা।
বিভিন্ন সমস্যার সমাধান, গ্রাম আদালত, শালিস, উন্নয়ন, প্রকল্প বাস্তবায়ন, সরকারের পরিকল্পনা ও প্রকল্প বাস্তবায়ন, বিভিন্ন সেবা প্রদান, নাগরিক সনদ, ওয়ারিশ সনদ, মৃত্যু সনদসহ বিভিন্ন প্রত্যয়নপত্র প্রদান, নিরাপদ পানি সরবরাহ, শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, রাস্তা-ঘাট, পুল-কালভার্ট নির্মাণ ইত্যাদি।
মাতৃত্বকালীন ভাতা:
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
মহিলা বিষয় অধিদপ্তর
বালাগঞ্জ,সিলেট
চলমান কার্যক্রম
দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কার্যক্রম
ক্র: নং | নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | ইউনিয়ন | কার্ড নং |
০১ | হুছনারা বেগম |
| বল্লভপুর | ০১ | ৩নং প:পৈ:পুর |
|
০২ | সেলিনা বেগম | বড়হাজীপুর | ০২ | ’’ | ||
০৩ | রেজিয়া বেগম | ’’ | ’’ | ’’ | ||
০৪ | রেজিয়া বেগম | জাকিরপুর | ০৩ | ’’ | ||
০৫ | লাকি বেগম | কোনাপাড়া | ’’ | ’’ | ||
০৬ | পুর্ণা পাল | ’’ | ’’ | ’’ | ||
০৭ | লুৎফা বেগম | গলমুকাপন | ০৪ | ’’ | ||
০৮ | রিতা | ঈশাগ্রাই | ০৫ | ’’ | ||
০৯ | রুমি বেগম | মশাদিয়া | ০৬ | ’’ | ||
১০ | আমিনা বেগম | মশাখলা | ০৭ | ’’ | ||
১১ | আয়লা বেগম | আদমপুর | ০৮ | ’’ | ||
১২ | আখলিমা বেগম | মোস্তফা পুর | ০৭ | ’’ | ||
১৩ | শিখা বিশ্বাস | চাঁনপুর | ০৮ | ’’ | ||
১৫ | রোকসানা | মঙ্গলপুর | ০৯ | ’’ |
প্রকল্প সমূহঃ
ক্র: নং | দাখিলের তারিখ | বিবরণ | টাকা বা দব্য | ওয়ার্ড নং | খাত | প্রকল্প চেয়ারম্যান | মন্তব্য |
০১ | ১৪/১১/১১ইং | কমপ্লেক্স ভবনে বিদ্যুৎ সংযোগ | ১,০০,০০০ | - | L.G.S.P | মিজানুর রহমান সদস্য ওয়ার্ড নং-৬ | বাস্তবায়নাধীন |
০২ | ২৭/৯/১১ইং | কোনাপাড়ার খালে পানি নিষ্কাষনের জন্য কালভাট নির্মাণ | ৯৯,৯১০ | ০৩ | ADP | আনচার মিয়া ওয়ার্ড নং- ৩ | প্রক্রিয়াধীন |
০৩ | ’’ | গলমুকাপন মাদ্রাসার পাশ হইতে তফুর মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় ইট-সলিং | ৫০,৫৫০ | ০৪ | ’’ | মোঃ ফয়জুর রহমান ইকবাল ওয়ার্ড নং- ৪ | ’’ |
০৪ | ’’ | বড়হাজীপুর পূর্ব পাড়া জামে মসজিদের রাস্তায় ইট সলিং | ৫০১২০ | ০২ | ’’ | হাফিজুর রহমান সদস্য ওয়ার্ড নং- ২ | ’’ |
০৫ | ’’ | ঈশাগ্রাই মাঝ গাও মসজিদে টিউবওয়েল স্থাপন | ৪৭৯৮১ | ০৫ | ’’ | আঃ রৌফ ওয়ার্ড নং-৫ | ’’ |
০৬ |
’’ | মঙ্গলপুর ওয়েব মিয়ার বাড়িতে টিউবওয়েল স্থাপন |
৪৭৯৮১ |
০৯ |
’’ | বাবুল মিয়া ওয়ার্ড নং -০৯ |
’’ |
০৭ | ২৭/১০/১১ইং | ওসমানী নগর মডেল উচ্চ বিদ্যালয় শ্রেণী কক্ষ খেলার মাঠ উন্নয়ন শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ | ১,০০,০০০ | - | ADPঅতিঃ | - | ’’ |
০৮ |
’’ | চাঁন্দপুর পেরাউনার বান্দের পাম্পে ড্রেন নির্ণমান। |
১,০০,০০০ | ০৮ |
’’ |
সদস্য- ৮ |
’’ |
০৯ | চ | বেগমপুর- বড়হাজীপুর রাস্থায় দৌলতপুর ইট সলিং হইতে আতাউর রহমানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং। | ১,০০,০০০ | ০৬ | চ | চ ০৬ | চ |
১০ | চ | পূর্ব মশাখলা মসজিদের রাস্তায় ইট সলিং। | ১,০০,০০০ | ০৭ | চ | চ ০৭ | চ |
ভোটার তালিকা হালনাগাদ কার্যক্রম ২০১২ তত্বাবধান ও তদারকি টিম
১। বর্তমান চেয়ারম্যান: জনাব, মকমদ আলী
খ, প্রতিদ্বন্ধি প্রাথী: ”আব্দুল হাফিজ আব্দুল মতিন(গেদাই)
গ, ,, ,, ”খালিদ আহমদ
পূর্ববর্তী নির্বাচনে
২। ক, বিজয়ী চেয়ারম্যান: জনাব, মকমদ আলী
খ, প্রতিদ্বন্ধি প্রাথী: ”শেরওয়ান আহমদ
গ, ,, ,, ”মো: খালিদুর রহমান
৩। বর্তমান সংরক্ষিত ওয়ার্ডের মেম্বার:
১। জনাবা, সবিতা রানী পাল
২। ”জাহানারা বেগম
৩। ”রেহেনা খানম
,, ,, ,, প্রতিদ্বন্ধি প্রাথী:
১। ”মায়া বেগম
২। ”খেলন বেগম
৩। ”সুবেদা বেগম
,, সাধারন ওয়ার্ডের মেম্বার:
১। জনাব, রইছ উল্যা
২। ”হাফিজুর রহমান
৩। ”আনচর মিয়া
৪। ”মো: ফয়জুর রহমান(ইকবাল)তালুকদার
৫। ”আব্দুর রৌফ
৬। ”মিজানুর রহমান
৭। ”আব্দুর নূর
৮। ”মো: এখলাছুর রহমান
৯। ”বাবুল মিয়া
পুর্ববর্তী নির্বাচনে সংরক্ষিত ওয়ার্ডের বিজয়ী মেম্বার:
১। জনাবা, সবিতা রানী পাল
২। ”খোদেজা খানম
৩। ”অঞ্জুলী রানী দাস
পূর্ববর্তী নির্বাচনে সাধারন ওয়ার্ডের মেম্বার:
১। জনাব, রইছ উদ্দিন
২। ”গোলজার মিয়া
৩। ”কামাল আহমদ
৪। জনাব, ফুজায়েল আহমদ
৫। ”জয়নুল হক ধন মিয়া
৬। ”মোশাহিদ মিয়া
৭। ”শামীম আহমদ
৮। ”এখলাছুর রহমান
৯। ”রাজন মিয়া
বয়স্কভাতার তালিকা:
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা / স্বামীর নাম | বয়স | ভাতাপরিশোধ বহি নং | হিসাব নং | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
০১ | রহমত উল্লাহ | মৃত: রশিদ উল্লাহ | ৭০ | ০১ | ০১ | বল্লভপুর | ০১ | ০১.০৭.১৯৯৮ |
|
০২ | হান্নান মিয়া | ’’ ফজর উল্লাহ | ৭৬ | ০২ | ০২ | ঐ | ০১ | ঐ |
|
০৩ | রবিজ উল্লাহ | ’’ জমসেদ উল্লাহ | ৭৬ | ০৩ | ০৩ | ঐ | ০১ | ঐ |
|
০৪ | কবির উল্লাহ | ’’ ছিফত উল্লাহ | ৮১ | ০৪ | ০৪ | ঐ | ০১ | ঐ |
|
০৫ | উছমান উল্লাহ | ’’ ওয়াব উল্লাহ | ৮০ | ০৫ | ০৫ | ঐ | ০১ | ঐ |
|
০৬ | মনা বিবি | ’’ মারফত উল্লাহ | ৬৮ | ০৬ | ০৬ | ঐ | ০১ | ঐ |
|
০৭ | গুলজান বিবি | ’’ মারফত উল্লাহ | ৬৭ | ০৭ | ০৭ | ঐ | ০১ | ঐ |
|
০৮ | আনোয়ারা বেগম | ’’ ইসলাম উল্লাহ | ৮০ | ০৮ | ০৮ | ঐ | ০১ | ঐ |
|
০৯ | চন্দ্র বান বিবি | ’’ সহিদ উল্লাহ | ৮০ | ০৯ | ০৯ | ঐ | ০১ | ঐ |
|
১০ | নেওয়ারুন নেছা | ’’ আইন উল্লাহ | ৬৮ | ১০ | ১০ | ঐ | ০১ | ঐ |
|
১১ | খলিল উল্লাহ | ’’ লকা মিয়া | ৬৭ | ১১ | ১১ | ঐ | ০১ | ঐ |
|
১২ | ছায়া বিবি | ’’ ইয়াছিন উল্লাহ | ৬৮ | ১২ | ১২ | ঐ | ০১ | ঐ |
|
১৩ | আনছার উদ্দিন | ’’ সইদ উল্লাহ | ৭০ | ১৩ | ১৪ | ঐ | ০১ | ঐ |
|
১৪ | হারিছ উল্লাহ | ’’ সইরত উল্লাহ | ৭০ | ১৪ | ১৫ | ঐ | ০১ | ঐ |
|
১৫ | কাছন বিবি | ’’ কবির উল্লাহ | ৭০ | ১৫ | ১৬ | ঐ | ০১ | ঐ |
|
১৬ | আয়েশ উদ্দিন | ’’ ওয়াব উল্লাহ | ৬৮ | ১৬ | ১৭ | ঐ | ০১ | ০১.০৭.২০০৯ |
|
১৭ | আরফুল বিবি | ’’ ছালামত উল্লাহ | ৬৮ | ১৭ | ১৮ | ঐ | ০১ | ঐ |
|
১৮ | আছকর উল্লাহ | ’’ লোকমান উল্লাহ | ৬৭ | ১৮ | ১৯ | ঐ | ০১ | ঐ |
|
১৯ | ফিরোজ উল্লাহ | ’’ সফর উল্লাহ | ৭০ | ১৯ | ২০ | ঐ | ০১ | ঐ |
|
২০ | মেহেরজান বিবি | ’’ ওয়াহিদ উল্লাহ | ৭১ | ২০ | ২১ | ঐ | ০১ | ঐ |
|
২১ | রাবিয়া বেগম | ’’ মজমিল উল্লাহ | ৭২ | ২১ | ২২ | ঐ | ০১ | ঐ |
|
২২ | খুর্শেদা বেগম | ’’ উছমান উল্লাহ | ৭০ | ২২ | ২৩ | ঐ | ০১ | ঐ |
|
২৩ | আব্দুল কাদের | ’’ উছমান উল্লাহ | ৭১ | ২৩ | ২৪ | ঐ | ০১ | ঐ |
|
২৪ | উস্তার উল্লাহ | ’’ নিম্বর উল্লাহ | ৬৮ | ২৪ | ২৫ | ঐ | ০১ | ঐ |
|
২৫ | মুছেনা বেগম | ’’ সহিদ উল্লাহ | ৬৭ | ২৫ | ২৬ | ঐ | ০১ | ঐ |
|
২৬ | মজমিল আলী | ’’ মকরম উল্লাহ | ৭০ | ২৬ | ২৭ | ঐ | ০১ | ঐ |
|
২৭ | সিকন্দর উল্লাহ | ’’ ইনাবর উল্লাহ | ৭১ | ২৭ | ২৮ | ঐ | ০১ | ঐ |
|
২৮ | সরজান বিবি | ’’ ছমির উল্লাহ | ৭২ | ২৮ | ২৯ | ঐ | ০১ | ঐ |
|
২৯ | ভলাই উল্লাহ | ’’ রহমত উল্লাহ | ৭৩ | ২৯ | ৩০ | ঐ | ০১ | ঐ |
|
৩০ | সোনাবান বিবি | ’’ ফজর আলী | ৭২ | ৩০ | ৩১ | ঐ | ০১ | ঐ |
|
৩১ | কদরুছ উল্লাহ | ’’ হাবিজ উল্লাহ | ৭২ | ৩১ | ৩২ | ঐ | ০১ | ঐ |
|
৩২ | আমিরুন নেছা | ,, উস্তার উল্লাহ | ৭০ | ৩২ | ৩৩ | ঐ | ০১ | ঐ |
|
৩৩ | মর্তুজা বিবি | ,, রুস্তম উল্লাহ | ৭৩ | ৩৩ | ৩৪ | বড়হাজীপুর | ০২ | ঐ |
|
৩৪ | সেজান মিয়া | ,, ওয়াছিদ আলী | ৭০ | ৩৪ | ৩৫ | ঐ | ০২ | ঐ |
|
৩৫ | জিলু মিয়া | ’’ জবাদ উল্লাহ | ৬৮ | ৩৫ | ৩৬ | ঐ | ০২ | ঐ |
|
৩৬ | আং মনাফ | ’’ আং হলিম | ৬৯ | ৩৬ | ৩৭ | ঐ | ০২ | ঐ |
|
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা / স্বামীর নাম | বয়স | ভাতাপরিশোধ বহি নং | হিসাব নং | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
৩৭ | হাবিবুর রহমান | মৃত: উছমান উল্লাহ | ৬৮ | ৩৭ | ৩৮ | বড়হাজীপুর | ০২ | ০১.০৭.২০০৯ |
|
৩৮ | ফটিক বিবি | ’’ আখলিছ মিয়া | ৭০ | ৩৮ | ৪০ | ঐ | ০২ | ঐ |
|
৩৯ | মখলেছুন নেছা | ’’ মনোহর আলী | ৬৫ | ৩৯ | ৪১ | ঐ | ০২ | ঐ |
|
৪০ | রেখা বেগম | ’’ ইয়াছিন উল্লাহ | ৭২ | ৪০ | ৪৩ | ঐ | ০২ | ঐ |
|
৪১ | আং মনাফ | ’’ নজিদ উল্লাহ | ৭১ | ৪১ | ৪৪ | ঐ | ০২ | ঐ |
|
৪২ | ছত্তার মিয়া | ’’ আছদ্দর আলী | ৭০ | ৪২ | ৪৫ | ঐ | ০২ | ঐ |
|
৪৩ | রাবিয়া বেগম | ’’ মান উল্লাহ | ৬৮ | ৪৪ | ৪৮ | ঐ | ০২ | ঐ |
|
৪৪ | আব্দুল মিয়া | ’’ সগন মিয়া | ৮০ | ০৮ | ০৮ | ঐ | ০২ | ঐ |
|
৪৫ | ভানেছা বিবি | ’’ ছমেদ আলী | ৭১ | ৪৫ | ৪৯ | ঐ | ০২ | ঐ |
|
৪৬ | আ: হাসিম | ’’ আ: মান্নান | ৭২ | ৪৬ | ৫০ | ঐ | ০২ | ঐ |
|
৪৭ | মহিব উল্লাহ | ’’ সুলতান উল্লাহ | ৭২ | ৪৭ | ৫২ | ঐ | ০২ | ঐ |
|
৪৮ | খয়রুন নেছা | ’’ ছিফত উল্লাহ | ৭১ | ৪৮ | ৫৩ | ঐ | ০২ | ঐ |
|
৪৯ | নেওয়া বিবি | ’’ হাবিজ উল্লাহ | ৭২ | ৪৯ | ৫৪ | ঐ | ০২ | ঐ |
|
১৪ | ছরই বিবি | ’’ আজম উল্লাহ | ৭০ | ৫০ | ৫৫ | ঐ | ০২ | ঐ |
|
১৫ | কাছন বিবি | ’’ কবির উল্লাহ | ৭০ | ১৫ | ১৬ | ঐ | ০২ | ঐ |
|
১৬ | আয়েশ উদ্দিন | ’’ ওয়াব উল্লাহ | ৬৮ | ১৬ | ১৭ | ঐ | ০২ | ০১.০৭.২০০৯ |
|
১৭ | আরফুল বিবি | ’’ ছালামত উল্লাহ | ৬৮ | ১৭ | ১৮ | ঐ | ০২ | ঐ |
|
১৮ | আছকর উল্লাহ | ’’ লোকমান উল্লাহ | ৬৭ | ১৮ | ১৯ | ঐ | ০২ | ঐ |
|
১৯ | ফিরোজ উল্লাহ | ’’ সফর উল্লাহ | ৭০ | ১৯ | ২০ | ঐ | ০২ | ঐ |
|
২০ | মেহেরজান বিবি | ’’ ওয়াহিদ উল্লাহ | ৭১ | ২০ | ২১ | ঐ | ০২ | ঐ |
|
২১ | রাবিয়া বেগম | ’’ মজমিল উল্লাহ | ৭২ | ২১ | ২২ | ঐ | ০২ | ঐ |
|
২২ | খুর্শেদা বেগম | ’’ উছমান উল্লাহ | ৭০ | ২২ | ২৩ | ঐ | ০২ | ঐ |
|
২৩ | আব্দুল কাদের | ’’ উছমান উল্লাহ | ৭১ | ২৩ | ২৪ | ঐ | ০২ | ঐ |
|
২৪ | উস্তার উল্লাহ | ’’ নিম্বর উল্লাহ | ৬৮ | ২৪ | ২৫ | ঐ | ০২ | ঐ |
|
২৫ | মুছেনা বেগম | ’’ সহিদ উল্লাহ | ৬৭ | ২৫ | ২৬ | ঐ | ০২ | ঐ |
|
২৬ | মজমিল আলী | ’’ মকরম উল্লাহ | ৭০ | ২৬ | ২৭ | ঐ | ০২ | ঐ |
|
২৭ | সিকন্দর উল্লাহ | ’’ ইনাবর উল্লাহ | ৭১ | ২৭ | ২৮ | ঐ | ০২ | ঐ |
|
২৮ | সরজান বিবি | ’’ ছমির উল্লাহ | ৭২ | ২৮ | ২৯ | ঐ | ০২ | ঐ |
|
২৯ | ভলাই উল্লাহ | ’’ রহমত উল্লাহ | ৭৩ | ২৯ | ৩০ | ঐ | ০২ | ঐ |
|
৩০ | সোনাবান বিবি | ’’ ফজর আলী | ৭২ | ৩০ | ৩১ | ঐ | ০২ | ঐ |
|
৩১ | কদরুছ উল্লাহ | ’’ হাবিজ উল্লাহ | ৭২ | ৩১ | ৩২ | ঐ | ০২ | ঐ |
|
৩২ | আমিরুন নেছা | ,, উস্তার উল্লাহ | ৭০ | ৩২ | ৩৩ | ঐ | ০২ | ঐ |
|
৩৩ | মর্তুজা বিবি | ,, রুস্তম উল্লাহ | ৭৩ | ৩৩ | ৩৪ | বড়হাজীপুর | ০২ | ঐ |
|
৩৪ | সেজান মিয়া | ,, ওয়াছিদ আলী | ৭০ | ৩৪ | ৩৫ | ঐ | ০২ | ঐ |
|
৩৫ | জিলু মিয়া | ’’ জবাদ উল্লাহ | ৬৮ | ৩৫ | ৩৬ | ঐ | ০২ | ঐ |
|
৩৬ | আং মনাফ | ’’ আং হলিম | ৬৯ | ৩৬ | ৩৭ | ঐ | ০২ | ঐ |
|
প্রতিবন্দী ভাতার তালিকা
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর তালিকা | পিতা/ স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ নং | হিসাব নং | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
০১ | ইদ্রি্ছ উল্ল্যা | পিতা: এশাদ উল্ল্যা | ৭০ | ৪৪ | ০১ | বল্লভ পুর | ০১ |
|
|
০২ | রেবা বেগম | ’’ সমছু মিয়া | ৩৯ | ৪৫ | ০২ | হাজীপুর | ০২ |
|
|
০৩ | সতি রাণী পাল | স্বামী: সুনিল পাল | ৪০ | ৪৬ | ০৩ | কোনাপাড়া | ০৩ |
|
|
০৪ | রায়না বেগম | পিতা: ইছরাক আলী | ৩০ | ৪৭ | ০৪ | গলমুকাপন | ০৪ |
|
|
০৫ | কুলা মিয়া | ’’ আ: খালিক | ৩০ | ৪৮ | ০৫ | ঈশাগ্রাই | ০৫ |
|
|
০৬ | শাহানা বেগম | ’’ তাজ উল্ল্যা | ৩৫ | ৪৯ | ০৬ | কিয়ামপুর | ০৬ |
|
|
০৭ | সুনিল দাশ | ’’ আকাশ দাশ | ৪০ | ৫০ | ০৭ | মোবারকপুর | ০৭ |
|
|
০৮ | জলাল মিয়া | ’’ মশারফ উল্ল্যা | ৩৮ | ৫১ | ০৮ | আদম পুর | ০৮ |
|
|
০৯ | বাহার মতি | ’’ রিযান উল্ল্যা | ৪২ | ৫২ | ০৯ | আলী পুর | ০৯ |
|
|
