৫১ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ০১ | কবিরম্নননেছা | স্বামী-মোঃ ইলিয়াছ মিয়া | গ্রামঃ উত্তর কালনীর চর,ওর্য়াডনংঃ ০১ ইউনিয়নঃ সাদিপুর। | ৩৯বছর | ১০০০/- | পঞ্চম শ্রেণী | ৯১১০৮৮১৭১৫০৬৮ |
৫২ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ০২ | জমিরম্নন নেছা | স্বামী-মোঃ হারম্নন মিয়া | গ্রামঃ উত্তর কালনীর চর,ওর্য়াডনংঃ ০১ ইউনিয়নঃ উমরপুর | ৩০ বছর | ১২০০/ | তৃতীয় শ্রেণী | ৯১১০৮৮১৭১৪৬১৯ |
৫৩ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ০৩ | ছালাতুন বেগম | স্বামীমৃত-মনির উলস্না | গ্রামঃ উত্তর কালনীর চর ,ওর্য়াডনংঃ০১ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ৩৯ বছর | ৮০০/- | - | ৯১১০৮৮১৭১৪৯৬৫ |
৫৪ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ০৪ | খয়রম্নন নেছা | স্বাঃ মোঃ আঙ্গুর মিয়া | গ্রামঃ উত্তর কালনীর চর ,ওর্য়াডনংঃ০১ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ৩৯ বছর | ১০০০/- | - | ৯১১০৮৮১৭১৫০৯২ |
৫৫ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ০৫ | মালেকা বেগম | স্বামী-সেলিম মিয়া | গ্রামঃ সুন্দ্বিখলা,ওর্য়াডনংঃ০২ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ২৫ বছর | ১২০০/- | পঞ্চম শ্রেণী | ৯১১০৮৮১৭১৭৫১৮ |
৫৬ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ০৬ | রাবিয়া বেগম | স্বাঃ আং ছালাম ছখাই | গ্রামঃ সুন্দ্বিখলাঃ,ওর্য়াডনংঃ০২ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ৩৫ বছর | ১২০০/- | সপ্তম শ্রেণী | ৯১১০৮৮১৭১৬৪৫৬ |
৫৭ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ০৭ | রাজনা বেগম | স্বামী-কয়েছ মিয়া | গ্রামঃ চাতলপাড়,ওর্য়াডনংঃ০২ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ৩২ বছর | ১১০০/- | পঞ্চম শ্রেণী | ৯১১০৮৮১৭১৭১৬৮ |
৫৮ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ০৮ | সুন্দরী বেগম | স্বামীমৃত-জুনু মিয়া | গ্রামঃ পঃ গুজাতলী ,ওর্য়াডনংঃ০২ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ৩৪ বছর | ১৩০০/- | পঞ্চম শ্রেণী | ৯১১০৮৮১৭১৬৭৪০ |
৫৯ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ০৯ | আমিরম্নন বেগম | পিতামৃত-রজব উলস্নাহ | গ্রামঃ সুন্দ্বিখলা, ওয়ার্ড নং-০২ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ২৬ বছর | ১০০০/- | পঞ্চম শ্রেণী | ৯১১০৮৮১৭১৬২২৬ |
চলমান পাতা-০৫
পাতা-০৫
ক্রঃনং | জেলার নাম | উপজেলার নাম | কার্ড নম্বর | ভাতাভোগীর নাম | স্বামী/ পিতার নাম | বর্তমান/স্থায়ী ঠিকানা | বয়স | মাসিক আয় | শিÿাগত যোগ্যতা | ভোটার আইডি নং/ জন্ম নিবন্ধন নং |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
৬০ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ১০ | ফাতেমা বেগম | স্বামী-ইরাজ উলস্নাহ | গ্রামঃ সুন্দ্বিখলা,ওর্য়াডনংঃ০২ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ৩০ বছর | ১২০০/- | সপ্তম শ্রেণী | ৯১১০৮৮১৭১৬২১০ |
৬১ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ১১ | হনুফা বেগম | পিতামৃত-আব্দুল গণি | গ্রামঃ সুন্দ্বিখলা ,ওর্য়াডনংঃ০২ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ৩৫ বছর | ১০০০/- | - | ৯১১০৮৮১৭১৫৯১৮ |
৬২ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ১২ | ইভারম্নন বেগম | স্বামী-এলাইছ মিয়া | গ্রামঃ পূর্ব গুজাতলী ,ওর্য়াডনংঃ০৩ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ৩৫ বছর | ১১০০/- | - | ৯১১০৮৮১৭২০২৬৬ |
৬৩ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ১৩ | পারভীন বেগম | স্বামী-হাফিজ উলস্নাহ | গ্রামঃ গাভুরটিকি,ওর্য়াডনংঃ০৩ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ২৬ বছর | ১০০০/- |
| ৯১১০৮৮১৭১৯৭৩৬ |
৬৪ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ১৪ | অতসী রাণী দাস | স্বামী-বিমল চন্দ্র দাস | গ্রামঃমোবারকপুর,ওর্য়াডনংঃ০৩ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ৩৫ বছর | ১১০০/- | ৫মশ্রেণী | ৯১১০৮৮১৭১৯০৮১ |
৬৫ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ১৫ | রাজিয়া বেগম | স্বামী-আব্দুল জফুর মিয়া | গ্রামঃ গাভুরটেকিঁ,ওর্য়াডনংঃ০৩ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ৩৮ বছর | ১৪০০/- |
| ৯১১০৮৮১৭১৯৯২৪ |
৬৬ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ১৬ | সুজনা বেগম | পিতা-আব্দুল খালিক | গ্রামঃ লামা গাভুরটেকিঁ,ওর্য়াডনংঃ০৪ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ২২বছর | ১০০০/- | পঞ্চম শ্রেণী | ৯১১০৮৮১৭২১৩৫৪ |
৬৭ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ১৭ | সাবানা বেগম | পিতামৃত-ওয়াছিদ মিয়া | গ্রামঃ হলিমপুর,ওর্য়াডনংঃ০৪ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ১৮ বছর | ১০০০/- | -- | জন্ম নিঃ নং:০৩২৮৬১ |
৬৮ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ১৮ | রম্নপন বেগম | স্বামী-সেনচু মিয়া | গ্রামঃ লামা গাভুরটেকিঁ ,ওর্য়াডনংঃ০৪ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ৩৫বছর | ৯০০/- | পঞ্চম শ্রেণী | ৯১১০৮৮১৭২১৪৯১ |
৬৯ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ১৯ | হেমলতা রাণী ধর | স্বামী-মনোঞ্জন ধর | গ্রামঃ লামা গাভুরটিকিঁ ,ওর্য়াডনংঃ০৪ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ৩৯বছর | ১৩০০/- | পঞ্চম শ্রেণী | ৯১১০৮৮১৭২১০৯৬ |
৭০ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ২০ | কল্পনা রাণী ধর | স্বামীমৃত-সুরঞ্জন সূত্রধর | গ্রামঃ লামা গাভুরটিকিঁ ,ওর্য়াডনংঃ০৪ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ৩৮ বছর | ১৪০০/- | পঞ্চম শ্রেণী | ৯১১০৮৮১৭২১৪১৮ |
৭১ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ২১ | বেগম বিবি | স্বামী-আয়াজ আলী | গ্রামঃ নলীকোনা,ওর্য়াডনংঃ০৫ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ৩৩ বছর | ১২০০/- | পঞ্চম শ্রেণী | ৯১১০৮৮১৭২৩৫৭৮ |
৭২ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ২২ | রংমালা বেগম | স্বামীমৃত-বাচ্চু মিয়া | গ্রামঃ বেগমপুর,ওর্য়াডনংঃ০৫ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ৩২ বছর | ৯০০/- | -
| ৯১১০৮৮১৭২৩৩২৪ |
চলমান পাতা-০৬
পাতা-০৬
ক্রঃনং | জেলার নাম | উপজেলার নাম | কার্ড নম্বর | ভাতাভোগীর নাম | স্বামী/ পিতার নাম | বর্তমান/স্থায়ী ঠিকানা | বয়স | মাসিক আয় | শিÿাগত যোগ্যতা | ভোটার আইডি নং/ জন্ম নিবন্ধন নং |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
৭৩ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ২৩ | সাজনা বেগম | স্বামী-মখলিছ মিয়া | গ্রামঃ বেগমপুর,ওর্য়াডনংঃ০৫ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ৪০ বছর | ১০০০/- | পঞ্চম শ্রেণী | ৯১১০৮৮১৭২৩২৩৯ |
৭৪ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ২৪ | রম্নপেজা বেগম | স্বামীমৃত-আং হান্নান | গ্রামঃ শংকরপাশা ,ওর্য়াডনংঃ০৫ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ৩৪ বছর | ১৩০০/- | পঞ্চম শ্রেণী | ৯১১০৮৮১৭২২১০২ |
৭৫ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ২৫ | সাজনা বেগম | পিতা-মোঃ মতিন মিয়া | গ্রামঃ ইব্রাহীমপুর,ওর্য়াডনংঃ০৬ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ২০ বছর | ১১০০/- | পঞ্চম শ্রেণী | জন্ম নিঃ নং:০২৮৩৮৭ |
৭৬ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ২৬ | নেওয়া বেগম | স্বামী-গুলজার মিয়া | গ্রামঃ ইব্রাহীমপুর ,ওর্য়াডনংঃ০৬ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ৩৪ বছর | ১৩০০/- | পঞ্চম শ্রেণী | ৯১১০৮৮১৭২৪৯৯০ |
৭৭ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ২৭ | রবিজান বিবি | স্বামী-আব্দুর রজাক | গ্রামঃ ইব্রাহীমপুর ওর্য়াডনংঃ০৬ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ৩৫ বছর | ৯০০/- | পঞ্চম শ্রেণী | ৯১১০৮৮১৭২৪৪৪৯ |
৭৮ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ২৮ | জলি বেগম | পিতা-তকবির উলস্নাহ | গ্রামঃ গজিয়া ,ওর্য়াডনংঃ০৬ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ২১ বছর | ১২০০/- | পঞ্চম শ্রেণী | ৯১১০৮৮১০০০১০৭ |
৭৯ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ২৯ | আনোয়ারা বেগম | স্বামী-মুত্তালিব মিয়া | গ্রামঃ গজিয়া,ওর্য়াডনংঃ০৬ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ৩৪ বছর | ৯০০/- | পঞ্চম শ্রেণী | ৯১১০৮৮১৭২৪৬৪২ |
৮০ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ৩০ | সুহেনা বেগম | স্বামী-সাহাজ মিয়া | গ্রামঃ গজিয়া,ওর্য়াডনংঃ০৬ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ৪০ বছর | ১৪০০/- | তৃতীয় শ্রেণী | ৯১১০৮৮১৭২৩৭৫৫ |
৮১ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ৩১ | রাজনা বেগম | স্বামী-আফরোজ মিয়া | গ্রামঃ সাদিপুর,ওর্য়াডনংঃ০৭ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ৩৩বছর | ১৩০০/- | সপ্তম শ্রেণী | ৯১১০৮৮১৭২৬৭০০ |
৮২ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ৩২ | সাহেদা বেগম | স্বামী-মোঃ আজিজ মিয়া | গ্রামঃ সৈয়দপুর,ওর্য়াডনংঃ০৭ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ৩০ বছর | ১৪০০/- | অষ্টম শ্রেণী | ৯১১০৮৮১৭২৬৮৫৩ |
৮৩ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ৩৩ | অরম্ননা বেগম | পিতামৃত-ছাদিকুলস্নাহ | গ্রামঃ সৈয়দপুর,ওর্য়াডনংঃ০৭ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ২৪বছর | ১০০০/- | পঞ্চম শ্রেণী | ৯১১০৮৮১৭২৭২৭৮ |
৮৪ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ৩৪ | শেফা বেগম | স্বামী-আব্দুল আহাদ | গ্রামঃসাদিপুর,ওর্য়াডনংঃ০৭ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ৩০ বছর | ৭০০/- | সপ্তম শ্রেণী | ৯১১০৮৮১৭২৫৭২২ |
৮৫ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ৩৫ | রিমা বেগম | পিতা-নফল মিয়া | গ্রামঃ সৈয়দপুর,ওর্য়াডনংঃ০৭ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ১৯ বছর | ৯০০/ | পঞ্চম শ্রেণী | জন্ম নিঃ নং:০১৬৭৩৫ |
৮৬ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ৩৬ | হোছনারা বেগম | স্বামী-বাবুল আহমদ | গ্রামঃ পূর্বতাজপুর ,ওর্য়াডনংঃ০৮ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ২৮ বছর | ৬০০/- | পঞ্চম শ্রেণী | ৯১১০৮৮১৭২৭৯৯৮ |
৮৭ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ৩৭ | খালেদা বেগম | পিতামৃত-আজিম উলস্না | গ্রামঃ পূর্বতাজপুর,ওর্য়াডনংঃ০৮ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ১৮বছর | ৭০০/- | পঞ্চম শ্রেণী | জন্ম নিঃ নং:০০৯১৪৫ |
চলমান পাতা-০৭
পাতা-০৭
ক্রঃনং | জেলার নাম | উপজেলার নাম | কার্ড নম্বর | ভাতাভোগীর নাম | স্বামী/ পিতার নাম | বর্তমান/স্থায়ী ঠিকানা | বয়স | মাসিক আয় | শিÿাগত যোগ্যতা | ভোটার আইডি নং/ জন্ম নিবন্ধন নং |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
৮৮ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ৩৮ | জরনা বেগম | পিতা.মোঃআলিক উলস্না | গ্রামঃ পূর্বতাজপুর ,ওর্য়াডনংঃ০৮ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ২১ বছর | ১২০০/- | তৃতীয় শ্রেণী | জন্ম নিঃ নং:০০৯৮১২ |
৮৯ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ৩৯ | লাল বিবি | পিতামৃত-আয়াত উলস্না | গ্রামঃ পূর্বতাজপুর ,ওর্য়াডনংঃ০৮ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ৩৫ বছর | ১৪০০/- | অষ্টম শ্রেণী | ৯১১০৮৮১৭২৮৭৭৯ |
৯০ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ৪০ | জুলি বেগম | পিতামৃত-সুন্দর আলী | গ্রামঃ পূর্বতাজপুর ,ওর্য়াডনংঃ০৮ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ১৮ বছর | ১০০০/- | পঞ্চম শ্রেণী | জন্ম নিঃ নং:০০৯৮৭০ |
৯১ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ৪১ | নাজমা বেগম | পিতামৃত-আমরোজ উলস্না | গ্রামঃ পূর্বতাজপুর ,ওর্য়াডনংঃ০৮ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ৩৪ বছর | ১৪০০/- | পঞ্চম শ্রেণী | ৯১১০৮৮১৭২৯০৩৪ |
৯২ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ৪২ | সেগুন বেগম | পিতা-মো. সিরাজ উলস্না | গ্রামঃ পূর্বতাজপুর ,ওর্য়াডনংঃ০৮ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ৩৫ বছর | ৯০০/- | পঞ্চম শ্রেণী | জন্ম নিঃ নং:০০৯৭৬৫ |
৯৩ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ৪৩ | সারজানা বেগম | পিতা-মো.আব্দুল লতিব | গ্রামঃ তাজপুর ,ওর্য়াডনংঃ০৮ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ২০ বছর | ১২০০/- | পঞ্চম শ্রেণী | জন্ম নিঃ নং:০৩০৬৬৯ |
৯৪ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ৪৪ | সুরমা বেগম | স্বামী-মন্নান মিয়া | গ্রামঃচরগাঁও,ওর্য়াডনংঃ০৮ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ২৯ বছর | ১৪০০/- | পঞ্চম শ্রেণী | ৯১১০৮৮১৭২৮০৮১ |
৯৫ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ৪৫ | ফুলতেরা বেগম | স্বামী-জহুর উদ্দিন | গ্রামঃ চর তাজপুর,ওর্য়াডনংঃ০৮ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ২৭ বছর | ১৩০০/- | পঞ্চম শ্রেণী | ৯১১০৮৮১৭২৮১৯৫ |
৯৬ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ৪৬ | রম্নমেনা আক্তার | পিতামৃত-তফিক উদ্দিন | গ্রামঃ খছরম্নপুর,ওর্য়াডনংঃ০৯ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ২৩ বছর | ১৪০০/- | পঞ্চম শ্রেণী | ৯১১০৮৮১৭৩১৩৬৫ |
৯৭ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ৪৭ | রম্নহিনা বেগম | পিতা-মখলিছ বক্স | গ্রামঃ খছরম্নপুর ,ওর্য়াডনংঃ০৯ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ১৮ বছর | ১০০০/- | পঞ্চম শ্রেণী | জন্ম নিঃ নং:০৩২৭৮৩ |
৯৮ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ৪৮ | রাহেনা বেগম | স্বামী-আব্দুস শহিদ | গ্রামঃ ধরখা,ওর্য়াডনংঃ০৯ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ২৫ বছর | ৭০০/- | পঞ্চম শ্রেণী | ৯১১০৮৮১৭২৯৮৬২ |
৯৯ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ৪৯ | গবিনা বেগম | স্বামী-শুকুর আলী | গ্রামঃ ধরখা,ওর্য়াডনংঃ০৯ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ৩৭ বছর | ৯০০/ | পঞ্চম শ্রেণী | ৯১১০৮৮১৭২৯৯৮৩ |
১০০ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ৫০ | আয়নব বেগম | স্বামী-মো.গুলু মিয়া | গ্রামঃ মিরপুর,ওর্য়াডনংঃ০৯ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ৩৬বছর | ৬০০/- | পঞ্চম শ্রেণী | ৯১১০৮৮১৭৩১৫৭৪ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস