৩৯ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ০১ | কুলসুম বেগম | স্বামীঃ মোঃ রহমত উলস্না | গ্রামঃ গজিয়া,ওর্য়াডনংঃ ০৬ ইউনিয়নঃ সাদীপুর। | ৩৫ বছর | ১৪০০/- | - | জুন/২০১১ শেষ হয়েছে |
৪০ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ০২ | নাজমিন বেগম | স্বামীঃ মোঃ শাহান আলী | গ্রামঃ গজিয়া,ওর্য়াডনংঃ ০৬ ইউনিয়নঃ সাদীপুর। | ২৫ বছর | ১০০০/- | স্বাÿরজ্ঞান | জুন/২০১১ শেষ হয়েছে |
৪১ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ০৩ | শাহারা বেগম | স্বামীঃমোঃ দিলয়ার হোসেন | গ্রামঃ গজিয়া,ওর্য়াডনংঃ ০৬ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ২৮ বছর | ১৪০০/- | দশম শ্রেণী | জুন/২০১১ শেষ হয়েছে |
৪২ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ০৪ | রেফা বেগম | স্বামীঃ মোঃ শাহীন মিয়া | গ্রামঃ লামাগাভুরটিকি,ওর্য়াডনংঃ০৪ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ২৫ বছর | ৯০০/- | তৃতীয় শ্রেণী | জুন/২০১১ শেষ হয়েছে |
চলমান পাতা-০৪
পাতা-০৪
ক্রঃনং | জেলার নাম | উপজেলার নাম | কার্ড নম্বর | ভাতাভোগীর নাম | স্বামী/ পিতার নাম | বর্তমান/স্থায়ী ঠিকানা | বয়স | মাসিক আয় | শিÿাগত যোগ্যতা | মমত্মব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
৪৩ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ০৫ | ফুলমতি সুত্রধর | স্বামীঃ সুজিত সুত্রধর | গ্রামঃ লামাগাভুরটিকি,ওর্য়াডনংঃ০৪ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ২২ বছর | ১২০০/- | পঞ্চম শ্রেণী | জুন/২০১১ শেষ হয়েছে |
৪৪ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ০৬ | নিবা রানী ধর | স্বামীঃ রানা ধর | গ্রামঃ লামাগাভুরটিকি,ওর্য়াডনংঃ০৪ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ২৩ বছর | ৯০০/- | পঞ্চম শ্রেণী | জুন/২০১১ শেষ হয়েছে |
৪৫ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ০৭ | প্রীতিবালা দেবী | স্বামীঃ অরম্নন নাথ | গ্রামঃ সুরিকোনা,ওর্য়াডনংঃ০১ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ২৬ বছর | ১৪০০/- | - | জুন/২০১১ শেষ হয়েছে |
৪৬ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ০৮ | প্রীতিবালা নাথ | স্বামীঃ গৌরঙ্গ নাথ | গ্রামঃ সুরিকোনা,ওর্য়াডনংঃ০১ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ২৮বছর | ৭০০/- | পঞ্চম শ্রেণী | জুন/২০১১ শেষ হয়েছে |
৪৭ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ০৯ | সবিনা বেগম | স্বামীঃ মোঃ কবির মিয়া | গ্রামঃ নুরপুর,ওর্য়াডনংঃ০১ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ২৫ বছর | ১৩০০/- | পঞ্চম শ্রেণী | জুন/২০১১ শেষ হয়েছে |
৪৮ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ১০ | শাহেনা বেগম | স্বামীঃ মোঃ নুর হোসেন | গ্রামঃ নুরপুর,ওর্য়াডনংঃ০১ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ২২ বছর | ১০০০/- | পঞ্চম শ্রেণী | জুন/২০১১ শেষ হয়েছে |
৪৯ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ১১ | জহুরা বেগম | স্বামীঃ মোঃ শাহা আলম | গ্রামঃ গর্জিয়া,ওর্য়াডনংঃ০১ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ২৭ বছর | ৭০০/- | - | জুন/২০১১ শেষ হয়েছে |
৫০ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ১২ | আছিরম্নননেছা | স্বামীঃ মোঃ বাবুল মিয়া | গ্রামঃ ইব্রাহিমপুর,ওর্য়াডনংঃ০১ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ২৪ বছর | ৯০০/ | - | জুন/২০১১ শেষ হয়েছে |
৫১ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ১৩ | জয়বানু | স্বামীঃ মোঃ সমর মিয়া | গ্রামঃ গর্জিয়া,ওর্য়াডনংঃ০৬ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ২৫ বছর | ৬০০/- | - | জুন/২০১১ শেষ হয়েছে |
৫২ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ১৪ | শিমু রানী ধর | স্বামীঃ বাবুল সুত্রধর | গ্রামঃ লামাগাভুরটিকি,ওর্য়াডনংঃ০৪ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ২৫ বছর | ৭০০/- | - | জুন/২০১১ শেষ হয়েছে |
৫৩ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ১৫ | হাসনা বেগম | স্বামীঃ মোঃ রিপন মিয়া | গ্রামঃ হলিমপুর,ওর্য়াডনংঃ০১ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ২৫ বছর | ১২০০/- | - | জুন/২০১১ শেষ হয়েছে |
৫৪ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ১৬ | হোছনা বেগম | স্বামীঃ মোঃ নজরম্নল | গ্রামঃ হলিমপুর,ওর্য়াডনংঃ০১ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ২৫ বছর | ১৪০০/- | - | জুন/২০১১ শেষ হয়েছে |
৫৫ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ১৭ | হেনা বেগম | স্বামীঃ মোঃ দিলিসাদ | গ্রামঃ ইব্রাহিমপুর,ওর্য়াডনংঃ০১ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ২৫ বছর | ১০০০/- | - | জুন/২০১১ শেষ হয়েছে |
৫৬ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ১৮ | লুবনা বেগম | স্বামীঃ মোঃ তজমুল মিয়া | গ্রামঃ নুরপুর ,ওর্য়াডনংঃ০১ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ২০ বছর | ১৪০০/- | - | চলমান |
৫৭ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ১৯ | বাসনা রাণী ধর | স্বামী-অমর সূত্রধর | গ্রামঃ লামা গাভুরটেকি ,ওর্য়াডনংঃ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ২০ | ১০০০/- | পঞ্চম শ্রেণী | চলমান |
চলমান পাতা-০৫
পাতা-০৫
ক্রঃনং | জেলার নাম | উপজেলার নাম | কার্ড নম্বর | ভাতাভোগীর নাম | স্বামী/ পিতার নাম | বর্তমান/স্থায়ী ঠিকানা | বয়স | মাসিক আয় | শিÿাগত যোগ্যতা | মমত্মব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
৫৮ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ২০ | সামছুল নাহার | স্বামী-নুর ইসলাম | গ্রামঃ লামাগাভুরটেকি,ওর্য়াডনংঃ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ২৫ বছর | ১৪০০/- | অষ্টম শ্রেণী | চলমান |
৫৯ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ২১ | রম্নবি বেগম | স্বামী-সৈয়দ কাপ্তান আলী | গ্রামঃ নুরপুর,ওর্য়াডনংঃ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ২৫ বছর | ১২০০/- | অষ্টম শ্রেণী | চলমান |
৬০ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ২২ | রাণী বালা ধর | স্বামী-লিপু সূত্রধর | গ্রামঃ লামাগাভুরটেকি,ওর্য়াডনংঃ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ২৮ বছর | ১৩০০/- | দশম শ্রেণী | চলমান |
৬১ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ২৩ | আরফুল বিরি | স্বামীু-ছামুক মিয়া | গ্রামঃ লামা তাজপুর,ওর্য়াডনংঃ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ২৪ বছর | ৯০০/- | - | চলমান |
৬২ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ২৪ | রোকিয়া বেগম | স্বামী-সিরাজুল ইসলাম | গ্রামঃ হলিমপুর ,ওর্য়াডনংঃ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ২৩ বছর | ১২০০/- | - | চলমান |
৬৩ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ২৫ | সুষমা রাণী চন্দ | স্বামী-মুকেন্দ্র চন্দ | গ্রামঃ উমেদ নগর ,ওর্য়াডনংঃ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ২৩ বছর | ১০০০/- | নবম শ্রেণী | চলমান |
৬৪ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ২৬ | সেলিনা বেগম | স্বামী-নজরম্নল ইসলাম | গ্রামঃ সাদিপুর,ওর্য়াডনংঃ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ২১ বছর | ১১০০/- | অষ্টম শ্রেণী | চলমান |
৬৫ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ২৭ | সেলিনা বেগম | স্বামী-জাহাঙ্গীর মিয়া | গ্রামঃ খছরম্নপুর,ওর্য়াডনংঃ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ২৫ বছর | ১৪০০/- | পঞ্চম শ্রেণী | চলমান |
৬৬ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ২৮ | মাজেদা বেগম | স্বামী-সেলিম মিয়া | গ্রামঃ পূর্ব তাজপুর,ওর্য়াডনংঃ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ২০ বছর | ১৩০০/- | তৃতীয় শ্রেণী | চলমান |
৬৭ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ২৯ | ফরিদা বেগম | স্বামী-আব্দুল আজিজ | গ্রামঃ খছরম্নপুর,ওর্য়াডনংঃ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ২৭ বছর | ১০০০/- | পঞ্চম শ্রেণী | চলমান |
৬৮ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ৩০ | সাজেদা বেগম | স্বামী-সুরম্নজ মিয়া | গ্রামঃ পূর্ব তাজপুর ,ওর্য়াডনংঃ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ২৫ বছর | ৯০০/- | পঞ্চম শ্রেণী | চলমান |
৬৯ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ৩১ | ছালেকা বেগম | স্বামী-মানিক মিয়া | গ্রামঃ ইব্রাহীমপুর ,ওর্য়াডনংঃ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ৩০ বছর | ১৩০০/- | পঞ্চম শ্রেণী | চলমান |
৭০ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ৩২ | নাজমা বেগম | স্বামী-আবুল মিয়া | গ্রামঃ গজিয়া,ওর্য়াডনংঃ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ২১ বছর | ১৪০০/- | পঞ্চম শ্রেণী | চলমান |
৭১ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ৩৩ | নূরম্নছা বেগম | স্বামী-নুরম্নল হক | গ্রামঃপূর্ব তাজপুর,ওর্য়াডনংঃ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ২৪ বছর | ১২০০/- | পঞ্চম শ্রেণী | চলমান |
৭২ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ৩৪ | সুহানা বেগম | স্বামী-কালা মিয়া | গ্রামঃ লামা তাজপুর,ওর্য়াডনংঃ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ৩৫ বছর | ৯০০/- | -
| চলমান |
চলমান পাতা-০৬
পাতা-০৬
ক্রঃনং | জেলার নাম | উপজেলার নাম | কার্ড নম্বর | ভাতাভোগীর নাম | স্বামী/ পিতার নাম | বর্তমান/স্থায়ী ঠিকানা | বয়স | মাসিক আয় | শিÿাগত যোগ্যতা | মমত্মব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
৭৩ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ৩৫ | আছমা বেগম | স্বামী-ছনা মিয়া | গ্রামঃ পূর্ব কালনী চর,ওর্য়াডনংঃ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ২৬ বছর | ১০০০/- | পঞ্চম শ্রেণী | চলমান |
৭৪ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ৩৬ | সেওলা বেগম | স্বামী-আঃ হাই | গ্রামঃ পূর্ব কালনী চর ,ওর্য়াডনংঃ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ২৬ বছর | ১৩০০/- | পঞ্চম শ্রেণী | চলমান |
৭৫ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ৩৭ | মিনারা বেগম | স্বামী-মহিম মিয়া | গ্রামঃ দঃ কালনীচর,ওর্য়াডনংঃ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ২০ বছর | ১১০০/- | পঞ্চম শ্রেণী | চলমান |
৭৬ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ৩৮ | রম্নকিয়া বেগম | স্বামী-নোউশাদ মিয়া | গ্রামঃ লামা তাজপুর,ওর্য়াডনংঃ ইউনিয়নঃ সাদীপুর | ২১ বছর | ১৩০০/- | পঞ্চম শ্রেণী | চলমান |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস