# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | কাবিখা | ৩০-০৪-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | 08 | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
২২ | কাবিখা | ৩০-০৪-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | 09 | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
২৩ | কাবিখা | ৩০-০৪-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | 09 | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
২৪ | টি আর | ৩০-০৪-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | 09 | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
২৫ | টি আর | ৩০-০৪-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | 08 | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
২৬ | টি আর | ৩০-০৪-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | 07 | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
২৭ | টি আর | ৩০-০৪-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | 06 | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
২৮ | টি আর | ৩০-০৪-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | 06 | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
২৯ | টি আর | ৩০-০৪-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | 04 | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৩০ | টি আর | ৩০-০৪-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | 03 | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৩১ | টি আর | ৩০-০৪-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | 01 | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৩২ | টি আর | ৩০-০৪-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | 02 | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৩৩ | টি আর | ৩০-০৪-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | 05 | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৩৪ | গজিয়া পম্চিমপাড়া মসজিদ রোডে কার্ডওয়াল নির্মাণ | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | 06 | এলজিএসপি | 359318/- | বাস্তবায়িত | |
৩৫ | গজিয়া গ্রামের ছামু মিয়াগংদের বাড়ীর পাশের খালের উপর ব্রিজ নির্মাণ। | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | 06 | এলজিএসপি | 1,50,000/- | বাস্তবায়িত | |
৩৬ | প্রকল্পের নাম | 7 | এলজিএসপি | 100,000.00 | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস